Таблица 22. Технические характеристики перегородок на металлическом каркасе
без меток| Марка перегородки | Высота перегородки, м | Толщина перегородки, мм | Толщина одного слоя обшивки, мм | Ростояние между стояками, мм | Металический каркас | Индекс шума в Дб | Граница огнестойкости в мин | Звукоизоляционный слой | Область применения | |||
| Марка направляющей | Марка стояка | Высота профиля, мм | Плотность, кг/м³ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W111 (B111) |
2,7 | 75 | 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 41 | 12 | 13 | 14 | |
| 3,0 | 86 | 18 | 600 | ПН50 | 50 | 45 | — | 40 | 50 | 5, 6 | ||
| 9, 15, | ||||||||||||
| 17, 19, | ||||||||||||
| 23, 26 | ||||||||||||
| 3,3 | 100 | 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 43 | EI40 | 40 | 50 | 4, 13, | |
| 3,6 | 100 | 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 43 | EI50 | 40 | 50 | 25 | |
| 3,9 | 100 | 12,5 | 600 | ПН75 | ПС100 | 75 | 43 | 40 | 50 | 5, 6 | ||
| 4,2 | 103 | 14 | 600 | ПН75 | ПС100 | 75 | 45 | 40 | 50 | 9, 15 | ||
| 4,5 | 111 | 18 | 600 | ПН75 | 75 | 45 | 40 | 50 | 17, 19 | |||
| 4,8 | 125 | 12,5 | 600 | ПН100 | 100 | 45 | 40 | 50 | 23, 26 | |||
| 128 | 14 | 600 | ПН100 | 100 | 46 | 40 | 50 | |||||
| 125 | 12,5 | 600 | ПН100 | 100 | 45 | 40 | 50 | |||||
| 128 | 14 | 600 | ПН100 | 100 | 46 | 40 | 50 | |||||
| 125 | 12,5 | 600 | ПН100 | 100 | 45 | 40 | 50 | |||||
| W112 (Bl12) |
5,4 | 128 | 14 | 600 | ПН100 | ПС100 | 100 | 46 | 40 | 50 | 8, 11 | |
| 6,0 | 125 | 12,5 | 400 | ПН100 | 100 | 45 | 40 | 50 | ||||
| 128 | 14 | 400 | ПН100 | 100 | 46 | 40 | 50 | |||||
| 136 | 18 | 300 | ПН100 | 100 | 48 | 40 | 50 | |||||
| W112 (Bl12) |
5,4 | 128 | 14 | 600 | ПН100 | ПС100 | 100 | 46 | 40 | 50 | 8, 11 | |
| 6,0 | 125 | 12,5 | 400 | ПН100 | 100 | 45 | 40 | 50 | ||||
| 128 | 14 | 400 | ПН100 | 100 | 46 | 40 | 50 | |||||
| 136 | 18 | 300 | ПН100 | 100 | 48 | 40 | 50 | |||||
| W112 (B112) |
2,7 | 100 | 2 x 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 48 | — | 40 | 50 | 8, 11 |
| 3,0 | 100 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 48 | 40 | 50 | 16, 17 | ||
| 3,3 | 100 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 48 | EI95 | 40 | 50 | 24, 28 | |
| 3,6 | 106 | 2 × 14 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 49 | EI100 | 40 | 50 | 1 | |
| 3,9 | 122 | 2 × 18 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 16, 17 | ||
| 4,2 | 125 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 49 | 40 | 50 | 24, 28 | ||
| 4,5 | 125 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 49 | 40 | 50 | 1 | ||
| 4,8 | 131 | 2 × 14 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 50 | 40 | 50 | 5,4 | 131 | 2 × 14 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 50 | 40 | 50 |
| 6,0 | 147 | 2 × 18 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 50 | 40 | 50 | |||
| 6,9 | 150 | 2 × 12,5 | 600 | ПН 100 | ПС100 | 100 | 5151 | 40 | 50 | |||
| 7,2 | 156 | 2 × 14 | 600 | ПН 100 | ПС100 | 100 | 51 | 40 | 50 | |||
| 150 | 2 × 12,5 | 400 | ПН 100 | ПС100 | 100 | 51 | 40 | 50 | ||||
| 156 | 2 × 14 | 400 | ПН 100 | ПС 100 | 100 | 51 | 40 | 50 | ||||
| 164 | 2 × 16 | 300 | пн100 | ПС50 | 100 | 51 | 40 | 50 | ||||
| 172 | 2 × 18 | 300 | ПН 100 | ПС 100 | 100 | 52 | 40 | 50 | ||||
| W113 (B113) |
2,7 | 125 | З × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 51 | Е195 | 40 | 50 | Противо- пожарная |
| 3,0 | 50 | |||||||||||
| 3,3 | 150 | ПН75 | ПС75 | 75 | 52 | 2 × 40 | ||||||
| 3,6 | 175 | 300 | ПН 100 | ПС100 | 100 | 54 | 40 | 2 × 40 | ||||
| 3,9 | 600 | 2 × 50 | ||||||||||
| 4,2 | 300 | 50 | ||||||||||
| 4,5 | 50 | |||||||||||
| 4,8 | 2 × 40 | |||||||||||
| 5,4 | 2 × 50 | |||||||||||
| 6,0 | 50 | |||||||||||
| 6,6 | ||||||||||||
| 7,2 | ||||||||||||
| W115.1 (B113.1) |
2,7 | 155 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | Е140 | 40 | 50 | 1, 2, |
| 3,0 | 2 × 12,5 | ПС50 | (Е150) | 50 | 10, 18 | |||||||
| 3,3 | 155 | 2 × 14 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | 40 | ||||
| 3,6 | 161 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС75 | 50 | 52 | 40 | 2 × 40 | 21, 22 | ||
| 3,9 | 205 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 52 | 40 | 2 × 40 | 3, 12, | ||
| 4,2 | 205 | 2 × 14 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 52 | 100 | 2 × 50 | |||
| 4,5 | 211 | 2 × 18 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 53 | |||||
| 4,8 | 227 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС100 | 75 | 54 | |||||
| 6,0 | 255 | 600 | ПН 100 | 100 | 55 | |||||||
| 6,6 | ||||||||||||
| 7,2 | ||||||||||||
| W115.2 (В113.2) |
2,7 | 167,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 2, 12 | |
| 3,0 | 10, 18 | |||||||||||
| 3,3 | ||||||||||||
| 3,6 | ||||||||||||
| 3,9 | ||||||||||||
| W115.2 (В115.2) |
4,2 | 167,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | Е140 | 40 | 50 | 1, 2 |
| 4,5 | 167,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 50 | (EI50) | 40 | 2 × 40 | 10, 18 | |
| 4,8 | 175 | 2 × 14 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 52 | 40 | 3, 12 | |||
| 6,0 | 217,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 52 | 40 | 2 × 50 | 21, 22 | ||
| 6,6 | 217,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 52 | 40 | ||||
| 7,2 | 225 | 2 × 14 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 53 | 40 | ||||
| 7,8 | 245 | 2 × 18 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 54 | 40 | ||||
| 267,5 | 2 × 12,5 | 600 | ПН 100 | ПС 100 | 100 | 55 | 100 | |||||
| 267,5 | 2 × 12,5 | 300 | ПН100 | ПСЕ 100 | 100 | 55 | 100 | |||||
| W116 (В116) |
2,7 | 270 | 2 × 12,5 | 600 | ПН50 | ПС50 | 50 | 49 | EI40 | 40 | 50 | Стена для прокладывания коммуникаций Стена безопасности |
| 3,0 | 320 | 2 × 12,5 | ПС75 | |||||||||
| 3,3 | 320 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 50 | |||||
| 3,6 | 326 | 2 × 14 | 600 | ПН75 | ПС75 | 75 | 50 | |||||
| 3,9 | 370 | 2 × 12,5 | 600 | ПН75 | ПС100 | 75 | 51 | |||||
| 4,2 | 276 | 2 × 14 | 600 | ПН100 | ПС100 | 100 | 51 | |||||
| 4,5 | 600 | ПН 100 | 100 | 52 | ||||||||
| 4,8 | ||||||||||||
| 5,4 | 51 | |||||||||||
| 6,0 | 51 | |||||||||||
| 7,2 | 52 | |||||||||||
| W118 (В118) |
?6,0 | 127 | 3 × 12,5 | 300 | ПН50 | ПС50 | 50 | 51 | Е195 | 40 | ||