none
Дополнительная информация
Известковое тесто ИТ-52
Сульфитно-спиртовая барда это:поверхностно-активная добавка (ПАВ), диспергирующая коллоидную систему гипсового теста и тем самым улучшающая его текучесть и пластичность. Сульфитно-спиртовую барду получают из отходов и побочных продуктов химической промышленности в виде порошка или жидкости из сульфатных щелоков, образующихся при переработке целлюлозы. Сульфитно-спиртовая барда ССБ изготовляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8518-57.
ГОСТ 21235-75- Тальк и талькомагнезит молотые.
Декстрин ГОСТ 6034-74
(КМЦ) ГОСТ 588-81
Пенообразователь ГОСТ 6948-81
Медный купорос ГОСТ 19347-99
Клей Мездровый КМ-2 ГОСТ 3252-80
Для древесных опилок ГОСТ 18320-78
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | гипс Г2 (11) ГОСТ 125-79 | кг | 6 |
| 2 | вода | л | 4 |
| 3 | эмульсия поливинилацетатная (ПВА) ГОСТ 18992-80 | кг | 0,01 |
| 4 | картон плотн. 0,19 кг/м.кв. ГОСТ8740-85 | кг | 0,38 |
| 5 | крахмал КНМТЦ ГОСТ 985-2002 | кг | 0,14 |
| 6 | сульфитно - спиртовая барда | кг | 1,6 |
| 7 | декстрин ГОСТ 6034-74 | кг | 0,044 |
| 8 | пенообразователь средней кратности пены ГОСТ 6948-81 | кг | 0,01 |
| 9 | медный купорос ГОСТ 19347 | кг | 0,002 |
| 10 | электроэнергия | кВт/час | 0,36 |
| 11 | газ природный | м.³/мин. | 0,3 |
| 12 | сжатый воздух (10кг/см.кв.) | м.³/мин. | 3 |
На 60л воды добавить 0,2 кг гидролизованной крови (продается на мясокомбинатах) — при перемешивании получается пенообразователь (ПО). Затем смешать 2 л ПО с 0,6 л эмульсии ПВА и 30 л воды. Это количество раствора рассчитано на 60 кг.гипса или на 9 м.кв. гипсокартона, толщиной 9,5 мм. (ниже по тексту «раствор»)
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | гипс Г4 (11) ГОСТ 125-79 | кг | 4,8 |
| 2 | раствор | л | 3,4 |
| 3 | эмульсия поливинилацетатная (ПВА) ГОСТ 18992-80 | кг | 0,005 |
| 4 | картон плотн. 0,19 кг/м.кв. ГОСТ8740-85 | кг | 0,38 |
| 5 | крахмал КНМТЦ ГОСТ 985-2002 | кг | 0,14 |
| 6 | опилки | кг | 2 |
| 7 | декстрин ГОСТ 6034-74 | кг | 0,044 |
| 8 | пенообразователь средней кратности пены ГОСТ 6948-81 | кг | 0,01 |
| 9 | медный купорос ГОСТ 19347 | кг | 0,002 |
| 10 | электроэнергия | кВт/час | 0,36 |
| 11 | газ природный | м.³/мин. | 0,3 |
| 12 | сжатый воздух (10кг/см.кв.) | м.³/мин. | 3 |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | гипс Г5 (11) ГОСТ 125-79 | кг | 3,88 |
| 2 | вода | л | 4,8 |
| 3 | эмульсия поливинилацетатная (ПВА) ГОСТ 18992-80 | кг | 0,01 |
| 4 | картон плотн. 0,19 кг/м.кв. ГОСТ8740-85 | кг | 0,38 |
| 5 | крахмал КНМТЦ ГОСТ 985-2002 | кг | 0,168 |
| 6 | зола | кг | 2,92 |
| 7 | КМЦ ГОСТ 588-81 | кг | 0,002 |
| 8 | пенообразователь средней кратности пены ГОСТ 6948-81 | кг | 0,05 |
| 9 | медный купорос ГОСТ 19347 | кг | 0,01 |
| 10 | электроэнергия | кВт/час | 0,36 |
| 11 | газ природный | м.³/мин. | 0,3 |
| 12 | сжатый воздух (10кг/см.кв.) | м.³/мин. | 3 |
При изготовлении гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм вес ингридиентов, приведенный в рецептурах, необходимо умножать на 1,32.
Полученный путем умножения вес ингридиентов затем округлить до ближайшего меньшего значения с тремя знаками после запятой.
Сырьевые материалы для изготовления гипсокартона должны соответствовать требованиям действующих стандартов, технических условий, сертификатам качества и обеспечивать получение гипсокартонных листов заданных технических свойств.
При производстве гипсокартона в качестве наполнителя гипсосердечника (минерального пластификатора) могут применяться тонкие порошки известняка, доломитовая мука, мел, тальк и т.п. Наполнители используются для повышения теплостойкости, влагостойкости. В общей массе слоя сердечника гипсокартона доля наполнителя может составлять 20%. Т.е. в целях экономии гипса, вес гипса может быть дополнительно уменьшен на 20% за счет добавления в гипсосмесь указанных выше по тексту ингридиентов (ГОСТ 21235-75 — тальк и талькомагнезит молотые).